Ceník
Ceník platný od 1. 1. 2025
Druh výkonu | MJ | Kč / MJ bez DPH | DPH | % DPH | Kč / MJ s DPH | Poplatek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Ramenový nakladač Man |
km | 42,98 Kč | 9,03 Kč | 21 % | 52,01 Kč | - |
1.1 | Ramenový nakladač Man s vlekem (souprava) | km | 55,37 Kč | 11,63 Kč | 21 % | 67,00 Kč | - |
1.2 | Man - zimní posyp (4/8 kamenivo) | hod | 2 603,31 Kč | 546,70 Kč | 21 % | 3 150,01 Kč | - |
2. |
Iveco - hákový nosič kontejnerů |
km | 37,19 Kč | 7,81 Kč | 21 % | 45,00 Kč | - |
3. |
Avia D100 - hákový nosič kontejnerů |
km | 37,19 Kč | 7,81 Kč | 21 % | 45,00 Kč | - |
4. |
Ford Tranzit |
km | 30,58 Kč | 6,42 Kč | 21 % | 37,00 Kč | - |
5. |
VW Transporter |
km | 30,58 Kč | 6,42 Kč | 21 % | 37,00 Kč | - |
5.1 | VW Transporter - mobilní dílna vč. obsluhy | hod | 350,41 Kč | 73,59 Kč | 21 % | 424,00 Kč | - |
6. |
Multicar M30 Fumo |
km | 37,19 Kč | 7,81 Kč | 21 % | 45,00 Kč | - |
7. |
Peugeot valník |
km | 30,58 Kč | 6,42 Kč | 21 % | 37,00 Kč | - |
8. |
Bonetti |
km | 37,19 Kč | 7,81 Kč | 21 % | 45,00 Kč | - |
9. |
Multicar Scarab |
km | 37,19 Kč | 7,81 Kč | 21 % | 45,00 Kč | - |
9.1 | Multicar Scarab - plužení | hod | 1 239,67 Kč | 260,33 Kč | 21 % | 1 500,00 Kč | - |
9.2 | Multicar Scarab posyp | hod | 1 818,18 Kč | 381,82 Kč | 21 % | 2 200,00 Kč | - |
9.3 | Multicar Scarab - plužení + posyp | hod | 2 066,12 Kč | 433,89 Kč | 21 % | 2 500,01 Kč | - |
10. |
Renault Kangoo |
km | 19,83 Kč | 4,16 Kč | 21 % | 23,99 Kč | - |
11. |
Škoda Fabia |
km | 19,83 Kč | 4,16 Kč | 21 % | 23,99 Kč | - |
12. |
Plošina Ford Ranger 4x4 |
||||||
12.1 | Plošina Ford Ranger 4x4 - doprava | km | 37,19 Kč | 7,81 Kč | 21 % | 45,00 Kč | - |
12.2 | Plošina Ford Ranger 4x4 - práce plošiny | hod | 628,10 Kč | 131,90 Kč | 21 % | 760,00 Kč | - |
12.3 | Plošina Ford Ranger 4x4 - obsluha plošiny | hod | 450,41 Kč | 94,59 Kč | 21 % | 545,00 Kč | - |
13. |
Zametač |
||||||
13.1 | Zametač - zametání | hod | 1 000,00 Kč | 210,00 Kč | 21 % | 1 210,00 Kč | - |
13.2 | Zametač - přejezdy | hod | 869,42 Kč | 182,58 Kč | 21 % | 1 052,00 Kč | - |
13.3 | Voda na zametání | m3 | 133,93 Kč | 16,07 Kč | 12 % | 150,00 Kč | - |
14. |
Nakladač |
hod | 743,80 Kč | 156,20 Kč | 21 % | 900,00 Kč | - |
15. |
Malotraktor SAME, YUKON |
hod | 743,80 Kč | 156,20 Kč | 21 % | 900,00 Kč | - |
15.1 | Malotraktor - plužení | hod | 826,45 Kč | 173,55 Kč | 21 % | 1 000,00 Kč | - |
15.2 | Malotraktor posyp | hod | 1 487,60 Kč | 312,40 Kč | 21 % | 1 800,00 Kč | - |
15.3 | Malotraktor - plužení + posyp | hod | 1 818,18 Kč | 381,82 Kč | 21 % | 2 200,00 Kč | - |
15.4 | Malotraktor - mulčování | hod | 869,42 Kč | 182,58 Kč | 21 % | 1 052,00 Kč | - |
16. |
Traktor |
hod | 826,45 Kč | 173,55 Kč | 21 % | 1 000,00 Kč | - |
16.1 | Traktor - plužení | hod | 991,74 Kč | 208,27 Kč | 21 % | 1 200,01 Kč | - |
16.2 | Traktor s vlekem | hod | 991,74 Kč | 208,27 Kč | 21 % | 1 200,01 Kč | - |
16.3 | Traktor - nakladač | hod | 991,74 Kč | 208,27 Kč | 21 % | 1 200,01 Kč | - |
17. |
Svozové vozidlo |
km | 68,60 Kč | 14,41 Kč | 21 % | 83,01 Kč | - |
18. |
Manipulace s kontejnerem |
ks | 57,85 Kč | 12,15 Kč | 21 % | 70,00 Kč | - |
19. |
Zdržení vozidla |
15 min | 66,12 Kč | 13,89 Kč | 21 % | 80,01 Kč | - |
20. |
Pronájem vany (VOK) - den |
den | 49,59 Kč | 10,41 Kč | 21 % | 60,00 Kč | - |
21. |
Pronájem vany (VOK) - měsíc |
měsíc | 826,45 Kč | 173,55 Kč | 21 % | 1 000,00 Kč | - |
22. |
Vážení vozidel |
ks | 66,12 Kč | 13,89 Kč | 21 % | 80,01 Kč | - |
23. |
Práce |
||||||
23.1 | Pomocné práce | hod | 264,46 Kč | 55,54 Kč | 21 % | 320,00 Kč | - |
23.2 | Řidič, odborné práce | hod | 450,41 Kč | 94,59 Kč | 21 % | 545,00 Kč | - |
24. |
Ostatní práce |
||||||
24.1 | Motorová pila vč. obsluhy | hod | 495,87 Kč | 104,13 Kč | 21 % | 600,00 Kč | - |
24.2 | Bourací kladivo vč. obsluhy | hod | 454,55 Kč | 95,46 Kč | 21 % | 550,01 Kč | - |
24.3 | Vibrační deska, vibrační pěch vč. obsluhy | hod | 495,87 Kč | 104,13 Kč | 21 % | 600,00 Kč | - |
24.4 | Motorový foukač vč. obsluhy | hod | 413,22 Kč | 86,78 Kč | 21 % | 500,00 Kč | - |
24.5 | Postřikovač vč. obsluhy | hod | 454,55 Kč | 95,46 Kč | 21 % | 550,01 Kč | - |
24.6 | Plotostřih, křovinořez vč. obsluhy | hod | 454,55 Kč | 95,46 Kč | 21 % | 550,01 Kč | - |
24.7 | Traktorová sekačka Grillo, Kubota, MaTra | hod | 1 074,38 Kč | 225,62 Kč | 21 % | 1 300,00 Kč | - |
24.8 | Vertikutace vč. obsluhy | hod | 495,87 Kč | 104,13 Kč | 21 % | 600,00 Kč | - |
24.9 | Vytýčení sítí | hod | 826,45 Kč | 173,55 Kč | 21 % | 1 000,00 Kč | - |
24.10 | Sečení | m2 | 3,50 Kč | 0,74 Kč | 21 % | 4,24 Kč | - |
24.11 | CO2 vč. obsluhy | hod | 578,51 Kč | 121,49 Kč | 21 % | 700,00 Kč | - |
24.12 | Sněhová fréza vč. obsluhy | hod | 537,19 Kč | 112,81 Kč | 21 % | 650,00 Kč | - |
24.13 | Vysavač na listí vč. obsluhy | hod | 743,80 Kč | 156,20 Kč | 21 % | 900,00 Kč | - |
24.14 | Kypřič rotační vč. obsluhy | hod | 495,87 Kč | 104,13 Kč | 21 % | 600,00 Kč | - |
24.15 | Frézování pařezů vč.obsluhy ruční | hod | 2 603,31 Kč | 546,70 Kč | 21 % | 3 150,01 Kč | - |
24.16 | Frézování pařezů vč.obsluhy strojní | hod | 3 471,07 Kč | 728,92 Kč | 21 % | 4 199,99 Kč | - |
25. |
Hřbitov |
||||||
25.1 | Pronájem hrobového místa | 1m2/rok | 23,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 23,00 Kč | - |
25.2 | Služby za hrobová místa | ks/rok | 223,21 Kč | 26,79 Kč | 12 % | 250,00 Kč | - |
25.3 | Pronájem smuteční síně | hod | 2 678,57 Kč | 321,43 Kč | 12 % | 3 000,00 Kč | - |
25.4 | Vývěska - reklama do vel. A4 | A4/rok | 500,00 Kč | 105,00 Kč | 21 % | 605,00 Kč | - |
26. |
Pronájem reklamní plochy |
||||||
26.1 | Pronájem reklamní plochy na sloupech VO | ks/den | 3,31 Kč | 0,70 Kč | 21 % | 4,01 Kč | - |
26.2 | Pronájem vitríny | ks/rok | 100,00 Kč | 21,00 Kč | 21 % | 121,00 Kč | - |
27. |
Ostatní |
||||||
27.1 | Parkovné - automaty na náměstí | hod | 16,53 Kč | 3,47 Kč | 21 % | 20,00 Kč | - |
27.2 | Povolenky k parkování na náměstí rezidentní | rok | 413,22 Kč | 86,78 Kč | 21 % | 500,00 Kč | - |
27.3 | Povolenky k parkování na náměstí abonentní | rok | 1 652,89 Kč | 347,11 Kč | 21 % | 2 000,00 Kč | - |
27.4 | Povolenky k parkování na náměstí předplacené | rok | 2 892,56 Kč | 607,44 Kč | 21 % | 3 500,00 Kč | - |
27.5 | Půjčovné - 4 lavice + 1 stůl | den | 82,64 Kč | 17,35 Kč | 21 % | 99,99 Kč | - |
27.6 | Doprava setů v rámci Příbora (10 stolů + 40 lavic) | kpl | 3 305,79 Kč | 694,22 Kč | 21 % | 4 000,01 Kč | - |
27.7 | Paušální platba za el. energii ve stánku | den | 330,58 Kč | 69,42 Kč | 21 % | 400,00 Kč | - |
27.8 | Půjčení dopravního značení včetně stojanu | ks/den | 41,32 Kč | 8,68 Kč | 21 % | 50,00 Kč | - |
27.9 | Zpracování hlášení o odpadech | ks | 826,45 Kč | 173,55 Kč | 21 % | 1 000,00 Kč | - |
27.10 | Ohlášení do SEPNO | ks | 165,29 Kč | 34,71 Kč | 21 % | 200,00 Kč | - |
27.11 | Paušál na odvoz VOK objemného odpadu od občanů | ks | 1 652,89 Kč | 347,11 Kč | 21 % | 2 000,00 Kč | - |
27.12 | Paušál na odvoz VOK Bio odpadu | ks | 991,74 Kč | 208,27 Kč | 21 % | 1 200,01 Kč | - |
27.13 | Jednorázový odvoz objemného odpadu | ks | 247,93 Kč | 52,07 Kč | 21 % | 300,00 Kč | - |
27.14 | Půjčovné stánků | ks/den | 297,52 Kč | 62,48 Kč | 21 % | 360,00 Kč | - |
27.15 | Montáž a doprava stánků | ks | 495,87 Kč | 104,13 Kč | 21 % | 600,00 Kč | - |
27.16 | Prodej palivového dřeva - měkké | m3 | 1 239,67 Kč | 260,33 Kč | 21 % | 1 500,00 Kč | - |
27.17 | Prodej palivového dřeva - tvrdé | m3 | 1 652,89 Kč | 347,11 Kč | 21 % | 2 000,00 Kč | - |
28. |
Odpady ostatní |
||||||
28.1 | Vytěžená hlušina, výkopová zemina | t | 600,00 Kč | 126,00 Kč | 21 % | 726,00 Kč | - |
28.2 | Cihly | t | 600,00 Kč | 126,00 Kč | 21 % | 726,00 Kč | - |
28.3 | Směsi nebo oddělené frakce betonu | t | 1 600,00 Kč | 336,00 Kč | 21 % | 1 936,00 Kč | - |
28.4 | Směsné stavební a demoliční odpady | t | 3 100,00 Kč | 651,00 Kč | 21 % | 3 751,00 Kč | - |
28.5 | Biologicky rozložitelný odpad | t | 650,00 Kč | 136,50 Kč | 21 % | 786,50 Kč | - |
28.6 | Směsný komunální odpad | t | 3 100,00 Kč | 651,00 Kč | 21 % | 3 751,00 Kč | - |
28.7 | Uliční smetky | t | 3 100,00 Kč | 651,00 Kč | 21 % | 3 751,00 Kč | - |
28.8 | Objemný odpad | t | 3 100,00 Kč | 651,00 Kč | 21 % | 3 751,00 Kč | - |
29. |
Odpady ostatní přijaté ve sběrném dvoře |
||||||
29.1 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keramiky | t | 2 326,70 Kč | 488,61 Kč | 21 % | 2 815,31 Kč | - |
29.2 | Dřevo vhodné k recyklaci | t | 2 280,00 Kč | 478,80 Kč | 21 % | 2 758,80 Kč | - |
29.3 | Směsné stavební a demoliční odpady | t | 5 005,60 Kč | 1 051,18 Kč | 21 % | 6 056,78 Kč | - |
29.4 | Sklo | t | 1 167,70 Kč | 245,22 Kč | 21 % | 1 412,92 Kč | - |
29.5 | Uliční smetky | t | 4 053,80 Kč | 851,30 Kč | 21 % | 4 905,10 Kč | - |
29.6 | Objemný odpad | t | 5 005,60 Kč | 1 051,18 Kč | 21 % | 6 056,78 Kč | - |
29.7 | Plasty | t | 6 055,00 Kč | 1 271,55 Kč | 21 % | 7 326,55 Kč | - |
29.8 | Papír | t | 1 007,10 Kč | 211,49 Kč | 21 % | 1 218,59 Kč | - |
29.9 | Polystyren | kg | 46,80 Kč | 9,83 Kč | 21 % | 56,63 Kč | - |
30. |
Odpady nebezpečné přijaté ve sběrném dvoře |
||||||
30.1 | Jiné emulze | kg | 5,10 Kč | 1,07 Kč | 21 % | 6,17 Kč | - |
30.2 | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | kg | 17,70 Kč | 3,72 Kč | 21 % | 21,42 Kč | - |
30.3 | Obaly obsahující nebezpečné látky | kg | 15,80 Kč | 3,32 Kč | 21 % | 19,12 Kč | - |
30.4 | Absorpční činidla, filtrační materiál | kg | 15,80 Kč | 3,32 Kč | 21 % | 19,12 Kč | - |
30.5 | Olejové filtry | kg | 15,80 Kč | 3,32 Kč | 21 % | 19,12 Kč | - |
30.6 | Brzdová kapalina, nemrznoucí kapalina obsahující NL | kg | 17,70 Kč | 3,72 Kč | 21 % | 21,42 Kč | - |
30.7 | Laboratorní chemikálie s NL | kg | 37,50 Kč | 7,88 Kč | 21 % | 45,38 Kč | - |
30.8 | Izolační materiál s obsahem azbestu | kg | 5,00 Kč | 1,05 Kč | 21 % | 6,05 Kč | - |
30.9 | Směsné stavební a demoliční odpady s NL | kg | 9,00 Kč | 1,89 Kč | 21 % | 10,89 Kč | - |
30.10 | Rozpouštědla | kg | 17,70 Kč | 3,72 Kč | 21 % | 21,42 Kč | - |
30.11 | Barvy,lepidla a pryskyřice obsahující NL | kg | 15,80 Kč | 3,32 Kč | 21 % | 19,12 Kč | - |
30.12 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | kg | 0,90 Kč | 0,19 Kč | 21 % | 1,09 Kč | - |
30.13 | Jedlý olej a tuk | t | - | - | - | - | - |
30.14 | Elektrozařízení, světelná zařízení, elektroodpad | t | - | - | - | - | - |
31. |
Měsíční paušál za svoz odpadů dle jejich četnosti: 1*týdně |
||||||
31.1 | SKO 120 l | ks | 422,97 Kč | 88,82 Kč | 21 % | 511,79 Kč | - |
31.2 | SKO 240 l | ks | 586,94 Kč | 123,26 Kč | 21 % | 710,20 Kč | - |
31.3 | SKO 1 100 l | ks | 1 742,33 Kč | 365,89 Kč | 21 % | 2 108,22 Kč | - |
31.4 | BIO 240 l | ks | 445,07 Kč | 93,46 Kč | 21 % | 538,53 Kč | - |
31.5 | BIO 770 l | ks | 753,40 Kč | 158,21 Kč | 21 % | 911,61 Kč | - |
31.6 | Plast 240 l | ks | 758,60 Kč | 159,31 Kč | 21 % | 917,91 Kč | - |
31.7 | Plast 1 100 l | ks | 998,23 Kč | 209,63 Kč | 21 % | 1 207,86 Kč | - |
31.8 | Papír 240 l | ks | 829,29 Kč | 174,15 Kč | 21 % | 1 003,44 Kč | - |
31.9 | Papír 1 100 l | ks | 1 015,68 Kč | 213,29 Kč | 21 % | 1 228,97 Kč | - |
32. |
Měsíční paušál za svoz odpadů dle jejich četnosti: 1* za dva týdny |
||||||
32.1 | BIO 240 l | ks | 230,87 Kč | 48,48 Kč | 21 % | 279,35 Kč | - |
32.2 | BIO 770 l | ks | 398,37 Kč | 83,66 Kč | 21 % | 482,03 Kč | - |
32.3 | Plast 240 l | ks | 387,63 Kč | 81,40 Kč | 21 % | 469,03 Kč | - |
32.4 | Plast 1 100 l | ks | 523,28 Kč | 109,89 Kč | 21 % | 633,17 Kč | - |
32.5 | Papír 240 l | ks | 422,98 Kč | 88,83 Kč | 21 % | 511,81 Kč | - |
32.6 | Papír 1 100 l | ks | 529,51 Kč | 111,20 Kč | 21 % | 640,71 Kč | - |
33. |
Měsíční paušál za svoz odpadů dle jejich četnosti: 1*za tři týdny |
||||||
33.1 | SKO 120 l | ks | 151,86 Kč | 31,89 Kč | 21 % | 183,75 Kč | - |
33.2 | SKO 240 l | ks | 212,98 Kč | 44,73 Kč | 21 % | 257,71 Kč | - |
33.3 | SKO 1 100 l | ks | 631,45 Kč | 132,60 Kč | 21 % | 764,05 Kč | - |
33.4 | Plast 240 l | ks | 273,49 Kč | 57,43 Kč | 21 % | 330,92 Kč | - |
33.5 | Plast 1 100 l | ks | 377,15 Kč | 79,20 Kč | 21 % | 456,35 Kč | - |
33.6 | Papír 240 l | ks | 297,96 Kč | 62,57 Kč | 21 % | 360,53 Kč | - |
33.7 | Papír 1100 l | ks | 379,96 Kč | 79,79 Kč | 21 % | 459,75 Kč | - |
34. |
Měsíční paušál za svoz odpadů dle jejich četnosti: 1*za čtyři týdny |
||||||
34.1 | Plast 240 l | ks | 202,15 Kč | 42,45 Kč | 21 % | 244,60 Kč | - |
34.2 | Plast 1 100 l | ks | 285,81 Kč | 60,02 Kč | 21 % | 345,83 Kč | - |
34.3 | Papír 240 l | ks | 219,82 Kč | 46,16 Kč | 21 % | 265,98 Kč | - |
34.4 | Papír 1 100 l | ks | 286,42 Kč | 60,15 Kč | 21 % | 346,57 Kč | - |
35. |
BIO 240 l dle harmonogramu |
||||||
35.1 | Paušální počet výsypu (maximálně 12 výsypů za rok) | ks/rok | 1 485,21 Kč | 311,89 Kč | 21 % | 1 797,10 Kč | - |
35.2 | Překročení limitu paušalního počtu výsypů | ks | 123,77 Kč | 25,99 Kč | 21 % | 149,76 Kč | - |
36. |
BIO 770 l dle harmonogramu |
||||||
36.1 | Paušální počet výsypu (maximálně 12 výsypů za rok) | ks/rok | 2 650,21 Kč | 556,54 Kč | 21 % | 3 206,75 Kč | - |
36.2 | Překročení limitu paušalního počtu výsypů | ks | 220,85 Kč | 46,38 Kč | 21 % | 267,23 Kč | - |
37. |
Administrativní poplatek |
ks | 24,79 Kč | 5,21 Kč | 21 % | 30,00 Kč | - |
Technické služby města Příbora © 2012 - 2025